S-XG Model
S-XG Model
Indiquez votre email pour recevoir le lien de téléchargement du catalogue.
Applications Suggérées
Bar / Loja / Padaria / Gelataria / Cafetaria / Loja de Artigos Desportivos / Restaurante / Bar de Festivais
Options Disponibles
-
Mat
Spécifications Techniques
| Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Essieux | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH400S-XG | 4.0 m | 218 cm | 210 cm | 1200 kg | 1 | 3 |
| CH500S-XG | 5.0 m | 218 cm | 210 cm | 1400 kg | 2 | 4 |
| CH600S-XG | 6.0 m | 218 cm | 210 cm | 1600 kg | 2 | 6 |
| CH700S-XG | 7.0 m | 218 cm | 210 cm | 1800 kg | 2 | 6+ |
| CH800S-XG | 8.0 m | 218 cm | 210 cm | 2000 kg | 3 | 6+ |
| CH900S-XG | 9.0 m | 218 cm | 210 cm | 2200 kg | 3 | 6+ |
Autres Modèles dans "AirStream"
ST Modèle (Polie Miroir)
SG Modèle (Peinte)
XG Modèle (Brossée)
S Model
Simulez le Devis de Votre Prochaine Remorque
Obtenez un devis immédiat et personnalisé avec notre simulateur en ligne automatique.